Газоанализаторы автомобильные и дымомеры
BDE 3504 CARTEC Тормозной стенд универсальный для легковых и грузовых автомобилей, автобусов с нагрузкой на ось до 13 тонн
Базовая версия. Базовая единица в составе: Тормозной стенд BDE 3504 N SC PC 1 SmG 13 t – 1 test speed, elevated rollers (2 блока роликов и силовой шкаф, программное обеспечение тормозного стенда).
ОПЦИОНАЛЬНО ДОСТУПНЫ:
| Назначение | СТО / АТП |
| По типу автомобилей | Универсальный |
| Максимальная нагрузка на ось | 13 |
| Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 30 |
| Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 (необходим педаметр - ОПЦИЯ) |
| Диапазон измерений массы приходящейся на ось, кг | 0 - 15000 (необходимы датчики веса - ОПЦИЯ) |
| Диапазон измерений давления сжатого воздуха, МПа (бар) | 0 - 1 (0 - 10) |
| Количество скоростей испытаний | 1 |
| Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 5,2 |
| Диаметр роликов, мм | 205 |
| Длина роликов, мм | 1000 |
| Ширина колеи, мм | 800 – 2800 |
| Диапазон диаметра колес автомобиля, мм | 520 – 1300 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 19 |
| Электропитание, В | 380 |
| Габаритные размеры опорного устройства | 1235х700х600 (каждое) |
| Масса опорного устройства, кг | 400 (каждое) |
| Габаритные размеры силового шкафа | 600 х 200 х 800 |
| Масса силового шкафа, кг | 50 |
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Исполнение блока роликов | Раздельное |
| Тип установки | Стационарный заглубляемый |
| Тип роликов | Стальные с точечной наплавкой |
| Возвышение задних роликов | Да |
| Режим 4WD | Опция |
| Режим помощи при выезде | Опция |
| Работа с датчиком давления в пневмосистеме тормозов | Да |
| Работа с тестером увода | Да |
| Прочее | Для расч. удельной тормозной силы требуется система взвешивания. Для определения усилия на органе управления требуется педаметр Нерж. следящий ролик |
| Комплект поставки стандарт | |
| Блок роликов | Да |
| Силовой шкаф | Да |
| ПО тормозного стенда | Да |
| Весовые датчики | Опция |
| Рама фундаментная | Опция |
| Педаметр | Опция |
| ПДУ | Опция |
| Упор колесный | Нет |
| Мостики переездные | Нет |
| Рукоятка для ручного тормоза | Опция |
| Крышки блока роликов | Опция |
| Тестер увода | Опция |
| Рама фундаментная тестера увода | Опция |
| Тестер подвески | Не предусмотрено |
| Рама фундаментная тестера подвески | Не предусмотрено |
| Коммуникационная стойка для ПК | Опция |
| Датчик давления в пневмосистеме | Опция |
| Дополнительные защитные пластины | Опция |